縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
濟(jì)南力東試驗(yàn)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-13 10:22:01瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱: WDW-S數(shù)顯式電子試驗(yàn)機(jī)(門式) 規(guī) 格:產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品備注: 產(chǎn)品類別:電子試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)顯式控制電子試驗(yàn)機(jī)(門式框架結(jié)構(gòu)) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | WDW-5S | WDW-10S | WDW-20S | WDW-50S | WDW-100S | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | ||||||||
試驗(yàn)力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||||
試驗(yàn)力級別 | 1級 | ||||||||
試驗(yàn)力測量范圍 | 2%--99%FS | ||||||||
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||||
力分辨率 | 1/500000 | ||||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無極調(diào)速 | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | ||||||||
有效拉伸空間(mm) | 650 | ||||||||
有效壓縮空間(mm) | 600 | ||||||||
有效試驗(yàn)寬度(mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊/液壓自動加緊 | ||||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||||
主機(jī)電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||||
主機(jī)重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南力東試驗(yàn)設(shè)備有限公司