湖北普斯威爾車輛科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-07 16:02:54瀏覽次數(shù):267次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車【整車技術參數(shù)】產(chǎn)品名稱JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車總質量(kg)31000罐體容積(m3)15
JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車 | |||||||
【整車技術參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | JDF5311GXFPM160/Q6型泡沫消防車 | ||||||
總質量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 15.947 | ||||
額定質量(kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 10060X2550X3700 | ||||
整備質量(kg) | 14550 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+4 | 鞍座載質量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1370/2720 | ||||
軸荷(kg) | 7200/11900/11900 | 車速(km/h) | 100 | ||||
備注: | 備注:罐體總容積:15.947立方米,水罐容積:13.3立方米,水罐尺寸:3940×2440×1 450mm,泡沫液罐容積:2.647立方米,泡沫液罐尺寸:1275×1500×1450mm。整 體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連 接,后防護離地高度:470mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550 500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||||
底盤型號 | QL5350TZZWUVDZY | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤 | ||||
商標名稱 | 五十鈴牌 | ||||||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||||
軸距(mm) | 5100+1370,4600+1370,5820+1370 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/10 | 前輪距(mm) | 2140 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1855/1855 | ||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北普斯威爾車輛科技有限公司