Masterflex Ismatec IPC高精度多通道行星齒輪蠕動泵78006系列
78006-22 面議縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
廣州市賽拓儀器科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號78006-22
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-19 11:51:16瀏覽次數(shù):333次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)通過直觀的觸摸屏界面實現(xiàn)高精度的多通道流量。為所有通道復(fù)制相同的流程;非常適合自動分析、反應(yīng)器研究、細(xì)胞系接種和研究,帶有 8 個不銹鋼滾輪的行星驅(qū)動裝置可減少脈動,提高流速精度并延長管道壽命
這些Ismatec IPC多通道泵采用行星齒輪,可協(xié)同驅(qū)動8個不銹鋼滾輪,以實現(xiàn)平穩(wěn)旋轉(zhuǎn)和準(zhǔn)確的液體流動。直觀的觸摸屏顯示屏可顯示流速或RPM,便于校準(zhǔn),具有可配置的體積或時間分配模式,并允許您保存和調(diào)用多達(dá)50個程序。容積式點膠具有的滾筒定位系統(tǒng),以確??芍貜?fù)性。
在通道中混合和匹配管路尺寸和配方,以適合您的應(yīng)用。隨附的Click'n'go卡盤具有自動閉塞功能,可簡化使用、減少管路更換次數(shù)和可重復(fù)的結(jié)果。可選的壓力桿閥芯讓您有機會手動調(diào)節(jié)管道/泵組合所承受的背壓(單獨訂購)。
泵具有多種內(nèi)置選項,用于遠(yuǎn)程通信。可通過RJ45進(jìn)行EtherNet/IP控制。RS-232串行控制可通過DB9接口或USB端口實現(xiàn)(使用USB需要電纜MFLX78006-90)。25針連接器允許模擬輸入和輸出控制。
認(rèn)證:UL、cUL、CE、ISO9001、RoHS、REACH。
訂貨信息:
US插頭型號 | |||||
型號 | 插頭 類型 | zhi大流量 | 泵頭 | 外殼材料 | Description |
78006-22 | US | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-24 | US | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-26 | US | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-28 | US | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-42 | US | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-44 | US | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-46 | US | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-48 | US | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
Non-US插頭型號 | |||||
78006-22-AU | AU | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-CH | CH | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-DK | DK | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-EU | EU | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-IL | IL | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-IN | IN | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-IT | IT | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-22-UK | UK | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-24-AU | AU | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-CH | CH | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-DK | DK | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-EU | EU | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-IL | IL | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-IN | IN | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-IT | IT | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-24-UK | UK | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-26-AU | AU | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-CH | CH | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-DK | DK | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-EU | EU | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-IL | IL | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-IN | IN | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-IT | IT | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-26-UK | UK | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 16-channel, 115/220 VAC |
78006-28-AU | AU | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-CH | CH | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-DK | DK | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-EU | EU | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-IL | IL | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-IN | IN | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-IT | IT | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-28-UK | UK | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.4-45 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-42-AU | AU | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-CH | CH | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-DK | DK | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-EU | EU | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-IL | IL | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-IN | IN | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-IT | IT | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-42-UK | UK | 352 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 8-channel, 115/230 VAC |
78006-44-AU | AU | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-CH | CH | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-DK | DK | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-EU | EU | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-IL | IL | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-IN | IN | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-IT | IT | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-44-UK | UK | 528 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 12-channel, 115/230 VAC |
78006-46-AU | AU | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-CH | CH | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-DK | DK | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-EU | EU | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-IL | IL | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-IN | IN | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-IT | IT | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-46-UK | UK | 704 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 16-channel, 115/230 VAC |
78006-48-AU | AU | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-CH | CH | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-DK | DK | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-EU | EU | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-IL | IL | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-IN | IN | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-IT | IT | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
78006-48-UK | UK | 1056 ml/min | Cartridge | ABS塑料和鋁 | 0.1-11.25 rpm, 24-channel, 115/230 VAC |
訂購信息:訂購適合您應(yīng)用的雙止式卡套管尺寸和配方(單獨出售)。有100多種選擇——受歡迎的尺寸和配方可以在配件標(biāo)簽上找到。
送貨信息:包括泵、帶1.9m(6')電纜的電源適配器和click n'go濾芯(單獨訂購管路)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市賽拓儀器科技有限公司