上海愛思杰制泵有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-03 16:09:29瀏覽次數(shù):237次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)整體為內(nèi)裝式不銹鋼雙葉輪結構,使用單(三)相電源,密封件采用特殊材料,耐腐蝕性能強(PH值4~10),噪音小。
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QDN3-25-0.55kW QN3-25-0.55kW | 25 Max:27 | 3 Max:11 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 0.55kW (3/4HP) | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QDN3-30-0.75kW QN3-30-0.75kW | 30 Max:33 | 3 Max:12 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 0.75kW (1HP) | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QDN3-35-1.1kW QN3-35-1.1kW | 35 Max:38 | 3 Max:12 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.1kW (1.5HP) | 50 | 210×210×470 | 17 |
QDN6-30-1.5kW QN6-30-1.5kW | 30 Max:33 | 6 Max:16 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.5kW (2HP) | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
QDN8-20-1.1kW QN8-20-1.1kW | 20 Max:25 | 8 Max:20 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.1kW (1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
QDN6-24-1.1kW QN6-24-1.1kW | 24 Max:28 | 6 Max:20 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.1kW (1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
QDN10-20-1.5kW QN10-20-1.5kW | 20 Max:25 | 10 Max:25 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.5kW (2HP) | 50 | 210×210×465 | 16 |
QN10-32-2.2KW | 32 Max:38 | 10 Max:30 | 380V/50Hz | 2.2kW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海愛思杰制泵有限公司