德國(guó) Sick 西克 光纖傳感器 WLL180T-P432 全新
德國(guó) Sick 西克 光纖傳感器 WLL180T-P432 全新
設(shè)備類型 | 光纖傳感器 |
設(shè)備類型詳細(xì)信息 | 單機(jī) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10.5 毫米 x 34.6 毫米 x 71.9 毫米 |
外殼設(shè)計(jì)(發(fā)光) | 矩形的 |
感應(yīng)范圍 | 0 m ... 20 m,對(duì)射系統(tǒng)1) 2) |
感應(yīng)范圍 | 0 毫米 ... 1,400 毫米,接近系統(tǒng)3) 4) 0 ... 18 m,對(duì)射系統(tǒng)1) 2) |
重點(diǎn) | 約 65° 5) |
光源類型 | 可見紅光 |
光源 | 發(fā)光二極管6) |
擴(kuò)散角 | 約 65° 5) |
波長(zhǎng) | 650 納米 |
調(diào)整 | 菜單控制 單一示教按鈕 電纜 |
適應(yīng)癥 | 展示 |
展示 | LED狀態(tài)顯示/2x 4字符數(shù)字雙顯示,設(shè)定值(綠色指示燈)和實(shí)際值(紅色指示燈)同時(shí)顯示,參數(shù)顯示 |
- 1)響應(yīng)時(shí)間為 8 ms 的感應(yīng)范圍。減少響應(yīng)時(shí)間較短(見表 LL3/WLL180T)。
- 2) LL3-TX01。
- 3)具有 90% 反射率的待檢測(cè)物體(基于 DIN 5033 白色標(biāo)準(zhǔn))。響應(yīng)時(shí)間為 8 毫秒的感應(yīng)范圍。減少響應(yīng)時(shí)間較短(見表 LL3/WLL180T)。
- 4) LL3-DK06。
- 5)參見 LL3 光纖數(shù)據(jù)。
- 6)平均使用壽命:T U = +25 °C 時(shí) 100,000 小時(shí)。