性能特點
斯米特雙噴噴墨繪圖儀,采用用HP45類型墨盒,墨頭有連續(xù)供墨型和可拋棄型。采用高性能ARM處理器,運算快,再結(jié)合運用專用高速馬達(dá)驅(qū)動控制系統(tǒng),全程閉環(huán)定位,控制精度高,運行速度快,分辨率高,不受圖形線條繁簡影響,速度均勻。打印前自行幅寬檢測,超寬提示;自動聯(lián)機自動打印;機器異常停機報錯代碼提示, 實時監(jiān)測各種運行狀況。擁有獨立輸出管理系統(tǒng),可接駁各種CAD軟件標(biāo)準(zhǔn)文件。
技術(shù)參數(shù)
型號 | ST-1600TPH | ST-1900TPH | ST-2100TPH | ST-2300TPH |
介質(zhì)寬度 | >1000mm-<1700mm | >1200mm-<2000mm | >1400mm-2200mm | >1600mm-<2400mm |
打印寬度 | 1600mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm |
收送紙方式 | 前置式收放紙系統(tǒng) | |||
繪圖材質(zhì) | 適用滾筒式嘜架紙、牛皮紙、新文紙等CAD繪圖紙(≥40-<250g/m{) | |||
數(shù)據(jù)接口 | 網(wǎng)口(TCP) | |||
繪圖速度 | 90-100平方/小時 | |||
打印頭清洗 | 打印時自動清洗 | |||
行業(yè)領(lǐng)域 | 服裝、箱包、內(nèi)飾、玩具等行業(yè)的圖文繪圖 | |||
軟件平臺 | Windows7及以上 | |||
工作電壓/功率 | 交流AC110V/220V土10%50HZ/0.6KW | |||
機器尺寸(LXWXH) | 2400X500X945mm | 2600X550X945mm | 2800X550X945mm | 3000X550X945mm |
外包裝尺(LXWXH) | 2475X570X645mm | 2675X570X645mm | 2875X570X645mm | 3075X570X645mm |
老款回顧視頻