參數(shù) 型號 | FA422 | FA420 |
錠距 | 220 | 194 |
錠數(shù) | 96,108,120,132 | 96,108,120,132 |
卷裝尺寸 | Ф150×400 | Ф135×400 |
筒管尺寸 | ф45×445 | ф45×445 |
牽伸形式 | 四羅拉雙短皮圈牽伸或三羅拉雙短皮圈牽伸 4-roller double-short(standard)(3-roller double-short apron)(optional) | |
牽伸倍數(shù) | 4.2-12 | |
捻度范圍(捻/m) | 18-80 | |
適紡纖維長度 | 22-51(四羅拉) 51-65(三羅拉) | |
適紡線密度 | 200-1250 | |
加壓形式 | 彈簧搖架加壓、氣動搖架加壓、板簧搖架加壓 Spring or pneumatioc weight arm pressing | |
下羅拉直徑 | Ф28.5,Ф28.5,Ф28.5,Ф28.5 | |
皮輥直徑 | Ф28.8,Ф28.8,Ф25,Ф28.8 | |
清潔方式 | 積極回旋式絨帶清潔加巡回式吸吹風(fēng)裝置 Postive intermittent revoving cleaner with comb and itinerancy pneumastic suction motion | |
zui高空轉(zhuǎn)錠速(轉(zhuǎn)/分) | 1200 | |
傳動形式 | 主電機變頻調(diào)速Main motor Frequency Converter | |
控制方式 | PLC控制 PLC control | |
人機對話 | 5.7’觸摸屏 5.7’Touch Screen | |
卷繞傳動方式 | 左,右旋斜齒輪 Left Right Helical Bevel Gear | |
錠翼傳動方式 | 左,右旋斜齒輪Left Right Helical Bevel Gear | |
卷繞輸入動力軸 | 萬向軸 Cardan Shaft | |
差速機構(gòu) | 可視油浴式差速箱 Oil Lmmersion Differential Box | |
換向機構(gòu) | 油浴式換向箱Oil Lmmersion Reversing Box | |
龍筋升降機構(gòu) | 快速電機/差速傳動機構(gòu)Fast Motor/Differential Driving System | |
落紗三自動 | 軟件Software | |
信號顯示 | 車頭五燈界面顯示Five Lamps Lndicated On Machine Headstock | |
張力調(diào)節(jié) | 齒輪Gear | |
張力微調(diào) | 成形張力偏心輪Forming Tension Eccentric Wheel | |
防細(xì)節(jié) | 軟件Software | |
防冒紗 | 成形限位式Forming limit type | |
卷繞密度調(diào)節(jié) | 升降變換齒輪up down changing gear | |
捻度變換 | 捻度齒輪twist gear | |
成形角度調(diào)節(jié) | 齒輪gear | |
條筒直徑 | ф400,(ф500,ф600) | |
主電機功率 | 11 | |
噪聲 | <86 | |
外形尺寸 | 14555×3677(4365) | 12975×3677(4365) |
重量 | 11.5 | 11.2 |
公司一直本著用戶為先的宗旨,提供*、實用的紡織機械產(chǎn)品。利用香港高度發(fā)達的資訊,精密的技術(shù)交流,對產(chǎn)品進行不斷的開發(fā)、研究,產(chǎn)品設(shè)計*科學(xué)。采用精密規(guī)范加工工藝,精心制作每個零件,認(rèn)真裝配每臺機器,產(chǎn)品品質(zhì)有保證。緊密結(jié)合各大印染廠家生產(chǎn)工藝需求,使產(chǎn)品不斷改進及完善,并提供快捷周到的售后服務(wù)。近年自置新廠房地,增添*加工設(shè)施,引進專業(yè)人才,公司更具實力及競爭力。
紡織機械
FA422/FA420粗紗機 產(chǎn)品信息