暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 潤(rùn)知星牌SCS5063JGK17JX6型高空作業(yè)車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-10-07 11:03:19瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
潤(rùn)知星牌SCS5063JGK17JX6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7650,8020×2050,2090×3050,3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6105(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1565,1580(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1508,1548(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
軸荷: | 2265/4230 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂. 整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)7650/1125/3360/1915/900/350, 8020/1125/3360/2183/1002/350.側(cè)、后防護(hù)裝置材料: Q235B,連接方式:焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),下邊緣離地高度:400mm.液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。