暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司>> 潤(rùn)知星牌SCS5081JGKEQ6型高空作業(yè)車
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2023-09-30 11:09:50瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
潤(rùn)知星牌SCS5081JGKEQ6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8650×2170,2230×3200(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 8400,7650(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8205,7455(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 | 103/140 120/163 110/149 125/170 115/156 120/163 118/160 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3308,3800,4400 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
軸荷: | 3020/5380,2750/4900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.選裝作業(yè)臂樣式和吊籃樣式,選裝外觀樣式.該車后伸為1680mm.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)材料: Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式:與車架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。