縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海雙旭電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-07 07:17:27瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)簡單介紹: UT309C專業(yè)紅外測溫儀UT309C是優(yōu)利德達(dá)到IP65防護(hù)等級并能通過三米跌落測試的專業(yè)紅外測溫儀。通過深入的實(shí)地走訪調(diào)研,證實(shí)了它能有效的幫助用戶輕松應(yīng)對粉塵污染嚴(yán)重、無法避免淋水、濺雨、需要爬高作業(yè)等極其惡劣的工作場景。響應(yīng)速度快、準(zhǔn)確度高、靈敏度強(qiáng)等特點(diǎn),是配電巡檢、暖通維護(hù)、運(yùn)輸設(shè)備檢驗(yàn)、設(shè)備維修等領(lǐng)域工程師和技術(shù)人員的有工具。
UT309C專業(yè)紅外測溫儀
UT309C性能特點(diǎn):
三防:通過3m跌落測試和IP65等級的防塵防水測試
LED背光顯示屏:寬大屏幕、粗大字體加上均勻白色背光使顯示更清晰明亮
MAX/AVG/DIF/MIN:可快速顯示出*大值、*小值、平均值、*大值與*小值的差值
高低溫報(bào)警功能:可根據(jù)測量需求自主設(shè)置高低溫限值
雙激光測量:采用雙波長可旋轉(zhuǎn)激光指示
鎖定測量功能:輕輕扣一下扳機(jī)鎖定測量目標(biāo)溫度
可調(diào)發(fā)射率:根據(jù)測量不同物體調(diào)整發(fā)射率
數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)
基本功能 | 量程 |
型號 | UT309C |
溫度范圍 | -35°C~600°C |
-31°F~1112°F | |
測溫精度 | ≥0℃:±1.8°C or ±1.8% ≤0℃:+/-(1.8 °C + 0.1°C/ °C) ≥32°F:±3.6°F or ±1.8% ≤32°F℃:+/-(±3.6°F + 0.2°F/°F) |
重復(fù)精度 | ±1.0°C 或 ±0.8% |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點(diǎn)直徑比) | 12:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長0.01) | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光數(shù)量 | 雙激光 |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW |
激光波長 | 630nm ~670nm |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
°C/°F 選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持(s) | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電壓顯示 | √ |
鎖定測量 | √ |
*大值 | √ |
*小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
高溫報(bào)警(紅色LED) | √ |
底溫報(bào)警(藍(lán)色LED) | √ |
LCD 背光 | √ |
斷電記憶 | √ |
防護(hù)等級 | IP65 |
跌落測試 | 3米 |
三腳架安裝孔 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 32mm X 29mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 292g |
機(jī)身尺寸 | 189mm x 118m x 55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
基本功能 | 量程 | |
型號 | UT309A | UT309C |
溫度范圍 | -35°C~450°C | -35°C~600°C |
-31°F~842°F | -31°F~1112°F | |
測溫精度 | ≥0℃:±1.8°C or ±1.8% ≤0℃:+/-(1.8 °C + 0.1°C/ °C) ≥32°F:±3.6°F or ±1.8% ≤32°F℃:+/-(±3.6°F + 0.2°F/°F) | ≥0℃:±1.8°C or ±1.8% ≤0℃:+/-(1.8 °C + 0.1°C/ °C) ≥32°F:±3.6°F or ±1.8% ≤32°F℃:+/-(±3.6°F + 0.2°F/°F) |
重復(fù)精度 | ±1.0°C 或 ±0.8% | ±1.0°C 或 ±0.8% |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
D:S (距離與光點(diǎn)直徑比) | 10:1 | 12:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250mS(95%可讀) | 250mS(95%可讀) |
發(fā)射率(數(shù)字可調(diào)節(jié),步長0.01) | 0.95 | 0.10~1.0 可調(diào) |
激光數(shù)量 | 單激光 | 雙激光 |
激光類型 | 2(Ⅱ)類 | 2(Ⅱ)類 |
激光功率 | <1mW | <1mW |
激光波長 | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
光譜響應(yīng) | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
特殊功能 | ||
°C/°F 選擇 | √ | √ |
激光開關(guān) | √ | √ |
顯示保持(s) | 8秒 | 8秒 |
數(shù)字保持 | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ |
鎖定測量 | √ | √ |
*大值 | √ | √ |
*小值 | √ | √ |
差值 | √ | √ |
平均值 | √ | √ |
高溫報(bào)警(紅色LED) | √ | √ |
底溫報(bào)警(藍(lán)色LED) | √ | √ |
LCD 背光 | √ | √ |
斷電記憶 | √ | √ |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 |
跌落測試 | 3米 | 3米 |
三腳架安裝孔 | √ | √ |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCD尺寸 | 32mm X 29mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 292g | |
機(jī)身尺寸 | 189mm x 118m x 55mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海雙旭電子有限公司