您好, 歡迎來到紡織服裝機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:青島華瑞經(jīng)合機械有限公司>> 186G梳棉機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-03-09 11:27:34瀏覽次數(shù):599次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)技術(shù)規(guī)格 | ||
適用范圍 | 本機適用于純棉及化纖的純紡或混紡以棉卷喂入。 | |
生產(chǎn)定量 | 3.5~6.5克/米 | |
產(chǎn)量 | 35公斤/小時 | |
工作寬度 | 1000毫米 | |
附加梳理件 | 刺輥分梳板一組 | |
二根后固定蓋板 | ||
三根前固定蓋板 | ||
總牽伸倍數(shù) | 67~120 | |
刺輥工作直徑 | φ250毫米 | |
刺輥工作速度 | 棉 | 1070轉(zhuǎn)/分 |
化纖 | 980轉(zhuǎn)/分 | |
錫林工作直徑 | φ1289毫米 | |
錫林工作速度 | 棉 | 360轉(zhuǎn)/分 |
化纖 | 330轉(zhuǎn)/分 | |
道夫工作直徑 | φ706毫米 | |
道夫工作速度 | 21.3~38.2轉(zhuǎn)/分 | |
蓋板根數(shù) (工作蓋板/蓋板總數(shù)) | 40/106 | |
蓋板速度 | 棉 | 177 214 266毫米/分 |
化纖 | 81 98 122毫米/分 | |
適用棉條筒 (直徑×高度) | φ600×900毫米 φ600×1100毫米 | |
除塵 | 錫林道夫三角區(qū)、刺輥蓋罩、車肚簾子輸送三處吸塵雜 | |
連續(xù)吸風(fēng)量 | 1300米3/小時 | |
風(fēng)壓 | -500~-600帕 | |
裝機總功率 | 4.4千瓦 | |
主電動機 | 3.3千瓦 | |
道夫傳動電動機 | 1.1千瓦(變頻,數(shù)顯用戶可選用) | |
占地面積(長×寬) | 3809×2092毫米 | |
全機重量 | 約4500公斤 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),紡織服裝機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。