縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
東莞市祥興儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-17 13:53:37瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)基本配置變倍比1:4物鏡變倍范圍1X-4X目鏡,物鏡10X目鏡
基本配置
變倍比 | 1:4 |
物鏡變倍范圍 | 1X-4X |
目鏡,物鏡 | 10X目鏡,20X目鏡,2X大物鏡 |
工作距離 | 95mm |
目距調(diào)節(jié)范圍 | 55mm-75mm |
目機(jī)頭 | 傾斜45度 |
視度調(diào)節(jié) | ±5視度 |
機(jī)頭能360度旋轉(zhuǎn) | 360 |
技術(shù)參數(shù)
項目 | 附加物鏡 | 目鏡 | 工作距離(mm) | |||||||
WF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | |||
參數(shù) | 0.5X | 5X-20X | 40-10 | 7.5X-30X | 32-8 | 10X-40X | 26-6.6 | 12.5X-50X | 24-6 | 160 |
0.75X | 7.5X-30X | 26.7-6.7 | 11.3X-45X | 21.3-5.3 | 15X-60X | 17.3-4.4 | 18.8X-75X | 16-4 | 120 | |
1X | 10X-40X | 20-5 | 15X-60X | 16-4 | 20X-80X | 13-3.3 | 25X-100X | 12-3 | 97 | |
1.5X | 15X-60X | 13.3-3.3 | 22.5X-90X | 10.7-2.7 | 30X-120X | 8.7-2.2 | 37.5X-150X | 8-2 | 45 | |
2X | 20X-80X | 10-2.5 | 30X-120X | 8-2 | 40X-160X | 6.5-1.6 | 50X-200X | 6-1.5 | 30 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市祥興儀器有限公司